中文字幕成在线视频|国产在线直播一区二区|本道综合精品等最新內容|亚洲精品乱码国产精品乱码|99亚洲国产综合一区二区|欧美乱妇狂野欧美在线视频|国产午夜精品一区二区三区三|亚洲AV综合色区无码专区夜色

13773478399
13705258169
200KW-600KW柴油發(fā)電機組
機組型號 功率(KW) 發(fā)動機品牌 柴油機型號 缸數(shù) 排量(L) 機油容量(L) 燃油消耗(g/kwh) 外形尺寸(L×W×H mm×mm×mm) 機組重量(KG)
主用 備用
YH200CGF 200 220 東風(fēng)康明斯 6LTAA8.9-G2 6 8.9 27.6 206 265051000×1612 2430
YH300CGF 300 330 東風(fēng)康明斯 6ZTAA13-G3 6 18.9 50 210 3350×1250×1970 3300
YH350CGF 350 380 東風(fēng)康明斯 6ZTAA13-G2 6 14 36.7 204 3300×1380×1850 3250
YH360CGF 360 400 東風(fēng)康明斯 QSZ13-G2 6 18.9 50 210 3400×1250×1970 3500
YH400CGF 400 440 東風(fēng)康明斯 QSZ13-G3 6 18.9 50 210 3400×1250×1970 3650
YH200CGF 200 220 重慶康明斯 NT855-GA 6 14 34 206 3000×980×1760 2600
YH200CGF 200 220 重慶康明斯 MTA11-G2A 6 10.8 39 207 3100×1300×1700 3200
YH220CGF 220 250 重慶康明斯 NTA855-G1A 6 14 36.7 206 3100×1180×1760 2900
YH250CGF 250 280 重慶康明斯 NTA855-G1B 6 14 36 206 3100×980×1760 2950
YH250CGF 250 280 重慶康明斯 MTAA11-G3 6 10.8 39 210 3100×1300×1700 3200
YH280CGF 280 300 重慶康明斯 NTA855-G2A 6 14 36.7 210 3100×1030×1780 3000
YH300CGF 300 330 重慶康明斯 NTAA855-G7 6 14 36 204 3300×1380×1850 3250
YH330CGF 330 360 重慶康明斯 NTAA855-G7A 6 14 36.7 204 3300×1380×1850 3250
YH360CGF 360 400 重慶康明斯 KTA19-G3 6 18.9 50 210 3400×1250×1970 3500
YH400CGF 400 440 重慶康明斯 KTA19-G4 6 18.9 50 210 3400×1250×1970 3650
YH450CGF 450 500 重慶康明斯 KTAA19-G5 6 18.9 50 203 3700×1550×1940 4000
YH460CGF 460 520 重慶康明斯 KTAA19-G6 6 18.9 50 203 3750×1960×2360 4200
YH500CGF 500 550 重慶康明斯 KTAA19-G6A 6 18.9 50 203.8 3700×1550×1940 4300
YH480CGF 480 520 重慶康明斯 KTA19-G8 6 19 50 209 3700×1550×1940 4500
YH550CGF 550 610 重慶康明斯 KTAA19-G7 6 18.9 50 209 3700×1550×1940 4500
YH500CGF 500 560 重慶康明斯 KT38-G 12 37.8 135 209 4300×1700×2360 8300
YH520CGF 520 570 重慶康明斯 QSKTAA19-G3 12 37.8 135 209 4300×1700×2360 8300
YH200VGF 200 220 瑞典沃爾沃 TAD734GE 6 7.15 29 200 2650×1068×1650 1650
YH260VGF 260 280 瑞典沃爾沃 TAD941GE 6 9.36 35 198 3000×1100×1600 2300
YH300VGF 300 330 瑞典沃爾沃 TAD1343GE 6 12.13 35 198 3050×1120×1750 2700
YH320VGF 320 360 瑞典沃爾沃 TAD1344GE 6 12.13 35 198 3100×1120×1600 2800
YH360VGF 360 400 瑞典沃爾沃 TAD1345GE 6 16.12 48 198 3075×1160×2022 3075
YH400VGF 400 440 瑞典沃爾沃 TAD1641GE 6 16.12 48 198 3350×1160×2022 3116
YH450VGF 450 500 瑞典沃爾沃 TAD1642GE 6 16.12 48 198 3350×1160×2022 3178
YH500VGF 500 550 瑞典沃爾沃 TAD1643GE 6 16.12 48 198 3350×1160×2022 3400
YH200DGF 200 220 德國道依茨 BF6M1015C-LA G1A 6 11.9 38 209 2800×1200×1780 2500
YH230DGF 230 250 德國道依茨 BF6M1015C-LA G2A 6 11.9 38 209 2800×1200×1780 2500
YH250DGF 250 280 德國道依茨 BF6M1015C-LA G3A 6 11.9 38 209 2800×1200×1780 2500
YH280DGF 280 300 德國道依茨 BF6M1015C-LA G4 6 11.9 38 209 2600×1200×1550 2300
YH300DGF 300 330 德國道依茨 BF6M1015CP-LA G 6 11.9 38 209 2800×1200×1850 2550
YH350DGF 350 380 德國道依茨 BF8M1015C-LA G1A 8 15.8 48 212 2800×1200×1850 3000
YH360DGF 360 390 德國道依茨 BF8M1015C-LA G2 8 15.8 48 212 2800×1200×1850 3000
YH370DGF 370 400 德國道依茨 BF8M1015CP-LA G1A 8 15.8 48 212 3060×1400×2070 3050
YH400DGF1 400 440 德國道依茨 BF8M1015CP-LA G3 8 15.8 48 212 3060×1400×2070 3050
YH400DGF2 400 450 德國道依茨 BF8M1015CP-LA G2 8 15.8 48 212 3060×1400×2070 3050
YH427DGF 427 470 德國道依茨 BF8M1015CP-LA G4 8 15.8 48 212 3060×1400×2070 3050
YH454DGF 454 500 德國道依茨 BF8M1015CP-LA G5 8 15.8 48 212 3060×1400×2070 3050
YH200SGF 200 220 上柴股份 SC9D340D2 6 8.8 19 198 2900×1200×1800 2600
YH200SGF 200 220 上柴股份 SC13G310D2 6 12.88 34.4 225 3135×1172×1750 2360
YH220SGF 220 250 上柴股份 SC13G355D2 6 12.88 34.4 225 3000×1172×1750 2500
YH280SGF 280 300 上柴股份 SC13G355D2 6 12.88 34.4 215 3000×1172×1750 2500
YH280SGF 280 300 上柴股份 12V135AZD 12 25.8 57.4 229.8 3240×1371×2030 3390
YH300SGF 300 330 上柴股份 SC15G500D2 6 14.16 57 200 3200×1350×1950 3500
YH320SGF 320 350 上柴股份 12V135AZLD 12 25.8 57.4 232.6 3500×1482×1922 3500
YH360SGF 360 400 上柴股份 SC25G610D2 12 26.6 57.4 232.6 3500×1482×1922 3650
YH450SGF 400 450 上柴股份 SC25G690D2 12 26.6 57.4 232.6 3500×1482×1922 3675
YH450SGF 450 500 上柴股份 SC27G755D2 12 26.6 57.4 232.6 3500×1482×1922 3700
YH410JGF 410 450 濟柴股份 6190ZLC 6 36 150 220 4500×1800×2400 6800
YH200PGF 200 220 珀金斯 1306C-E87TAG6 6 8.71 26.4 54.6 2953x1003x1717 2215
YH240PGF 240 280 珀金斯 2206A-E13TAG2 6 14.6 68 63.8 3601x1110x2065 3160
YH280PGF 280 320 珀金斯 2206A-E13TAG3 6 14.6 68 75.2 3601x1110x2065 3300
YH320PGF 320 360 珀金斯 2506A-E15TAG1 6 14.6 68 85.2 3601x1110x2065 3300
YH400PGF 400 440 珀金斯 2506A-E15TAG2 6 15.8 68 106.1 3828x1200x2175 3760
YH508PGF 508 560 珀金斯 2806A-E18TAG1A 6 18.1 55.3 124.9 4111x1536x2304 4800
YH220DGF 220 242 斗山大宇 P126TI 6 11.051 23 200 2910×1050×1530 2450
YH240DGF 240 260 斗山大宇 P126TI-11 6 11.05 23 202 2910×1050×1530 2450
YH300DGF 300 330 斗山大宇 P158LE-1 8 14.61 28 204 3120×1390×1830 2930
YH320DGF 320 370 斗山大宇 P158LE 8 14.61 28 204 3120×1390×1830 2950
YH360DGF 360 400 斗山大宇 P158LE-S 8 14.61 28 209 3120×1390×1830 3150
YH400DG 400 450 斗山大宇 P180LE-S 10 18.273 38 205 3295×1390×1830 3500
YH480DGF 480 520 斗山大宇 P222LE 12 21.927 40 209 3450×1390×1840 3500
YH460DGF 460 506 斗山大宇 P222LE-1 12 21.927 40 200 3450×1390×1840 3500
YH500DGF 500 550 斗山大宇 P222LE-S 12 21.92 40 142 3450×1390×1850 3700
YH550DGF 550 600 斗山大宇 P222LE-11 12 21.92 40 212 3450×1390×1850 3900
YH220YGF 220 240 廣西玉柴 YC6M350L-D20 6 12.9 28 220 3000×1100×1750 2200
YH260YGF 260 275 廣西玉柴 YC6MK420L-D20 6 12.9 28 220 3000×1100×1750 2250
YH270YGF 270 320 廣西玉柴 YC6MK480L-D20 6 14.5 28 220 3000×1100×175 2400
YH330YGF 330 330 廣西玉柴 YC6K500L-D30 6 14.5 28 220 3000×1100×1750 2400
YH350YGF 350 440 廣西玉柴 YC6C900L-D20 6 28.7 50 220 4000×1700×2100 5000
YH360YGF 360 360 廣西玉柴 YC6T550L-D21 6 26.9 50 220 3700×1650×1900 4050
YH400YGF 400 400 廣西玉柴 YC6T600L-D20 6 26.9 50 220 3800×1650×1950 4300
龙口市| 盈江县| 湖州市| 来凤县| 康保县| 安多县| 扎鲁特旗| 靖边县| 临沧市| 株洲县| 瓮安县| 勐海县| 合阳县| 台东县| 吉隆县| 崇州市| 册亨县| 夏津县| 甘孜县| 依兰县| 西安市| 襄汾县| 平舆县| 宣威市| 芒康县| 石阡县| 东乡族自治县| 东乌珠穆沁旗| 荆门市| 盈江县| 平度市| 长沙县| 柳林县| 赤壁市| 黄大仙区| 麟游县| 清丰县| 望谟县| 潼南县| 泸定县| 昆山市|